Sizes

πŸ‘— WOMEN’S SIZE GUIDE

TOPS (T-Shirts, Blouses, Hoodies, Sweaters)

Size Bust (in) Waist (in) Height (ft/in) Weight (lbs)
XS 30–32 23–25 4'10"–5'2" 90–105
S 32–34 25–27 5'1"–5'4" 105–125
M 34–36 27–29 5'3"–5'6" 125–145
L 36–39 29–32 5'4"–5'8" 145–165
XL 39–42 32–35 5'5"–5'9" 165–185
XXL 42–45 35–38 5'6"–5'10" 185–210

BOTTOMS (Pants, Jeans, Leggings, Shorts)

Size Waist (in) Hips (in) Height (ft/in) Weight (lbs)
XS 23–25 32–34 4'10"–5'2" 90–105
S 25–27 34–36 5'1"–5'4" 105–125
M 27–29 36–39 5'3"–5'6" 125–145
L 29–32 39–42 5'4"–5'8" 145–165
XL 32–35 42–45 5'5"–5'9" 165–185
XXL 35–38 45–48 5'6"–5'10" 185–210

DRESSES

Size Bust (in) Waist (in) Hips (in) Height (ft/in) Weight (lbs)
XS 30–32 23–25 32–34 4'10"–5'2" 90–105
S 32–34 25–27 34–36 5'1"–5'4" 105–125
M 34–36 27–29 36–39 5'3"–5'6" 125–145
L 36–39 29–32 39–42 5'4"–5'8" 145–165
XL 39–42 32–35 42–45 5'5"–5'9" 165–185
XXL 42–45 35–38 45–48 5'6"–5'10" 185–210

πŸ‘• MEN’S SIZE GUIDE

TOPS (T-Shirts, Hoodies, Jackets, Sweatshirts)

Size Chest (in) Waist (in) Height (ft/in) Weight (lbs)
XS 34–36 27–29 5'2"–5'6" 110–130
S 36–38 29–31 5'4"–5'8" 130–150
M 38–40 31–33 5'6"–6'0" 150–175
L 40–43 33–36 5'7"–6'1" 175–200
XL 43–46 36–40 5'8"–6'2" 200–230
XXL 46–49 40–44 5'10"–6'4" 230–260

BOTTOMS (Pants, Joggers, Shorts, Jeans)

Size Waist (in) Hips (in) Height (ft/in) Weight (lbs)
XS 27–29 33–35 5'2"–5'6" 110–130
S 29–31 35–37 5'4"–5'8" 130–150
M 31–33 37–39 5'6"–6'0" 150–175
L 33–36 39–41 5'7"–6'1" 175–200
XL 36–40 41–44 5'8"–6'2" 200–230
XXL 40–44 44–47 5'10"–6'4" 230–260

HOODIES & OUTERWEAR

Size Chest (in) Height (ft/in) Weight (lbs)
XS 34–36 5'2"–5'6" 110–130
S 36–38 5'4"–5'8" 130–150
M 38–40 5'6"–6'0" 150–175
L 40–43 5'7"–6'1" 175–200
XL 43–46 5'8"–6'2" 200–230
XXL 46–49 6'0"–6'4" 230–260